The 2025 World Mini Grand Prix kicked off Thursday at Mesquite MX just outside Las Vegas, NV. Untimed practice was held earlier this morning, with qualifying racing (for gate picks) taking place in the afternoon. On Friday, the first of two motos will begin.
Stay tuned to Vurbmoto YouTube and social channels for more information. Below are some of the qualifying results from Thursday. Make sure to download the Vurbmoto Prospect App for all live timing and results.
What is the Vurbmoto Prospect app? Glad you asked. Prospect by Vurbmoto is a centralized hub built to centralize everything you need in one seamless platform. Whether you’re looking for live race timing, past results, upcoming events, ranking, analytics, tracks to shred, or a way to connect with other riders, Prospect connects all this and more under a single platform.
Download for FREE and try it today.
85cc (9-12)
Open B/C

Supermini 1 (12-15)

65cc (7-11)
Full Qualifying Results
| BAILEY | BRECKEN | 24 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | FARMINGTON | NM | COB | 20 |
| EVANS | MAVERICK | 150p | 06. 51CC (4-8) LIMITED | NORTH LAS VEGAS | NV | COB | 21 |
| HUNWARDSEN | CHAD | 416 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | OVERTON | NV | COB | DNF |
| SMITH | DEVIN | 462 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | TUCSON | AZ | COB | DNF |
| VILLOPOTO | GAGE | 111 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | NEWPORT BEACH | CA | COB | DNF |
| LOZANO | FELIPE | 7 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | MENIFEE | CA | COB | DNF |
| BETTENCOURT | KASON | 725 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | HENDERSON | NV | COB | DNS |
| JORGENSEN | RHETT | 100p | 06. 51CC (4-8) LIMITED | LAS VEGAS | NV | COB | DNS |
| STULTZ | JETT | 78 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | SURPRISE, ARIZONA, U | AZ | COB | DNS |
| VILLOPOTO | BRAX | 100 | 06. 51CC (4-8) LIMITED | NEWPORT BEACH | CA | COB | DNS |
| RAU | JETT | 72 | 07. 65CC (7-9) | BIG SKY | MT | COB | 1 |
| BERNING | YUMENA | 141 | 07. 65CC (7-9) | PLEASANTON | CA | KTM | 2 |
| POSCA | ENZO | 246 | 07. 65CC (7-9) | PALMDALE | CA | KTM | 3 |
| MEYER | EDWIN | 36 | 07. 65CC (7-9) | ADRIAN | MO | COB | 4 |
| ARMBRUSTER | EZRA | 297 | 07. 65CC (7-9) | GARDEN GROVE | CA | COB | 5 |
| SAUNDERS | SAWYER | 17 | 07. 65CC (7-9) | SECHELT | BC | COB | 6 |
| SMITH | RYDER | 16 | 07. 65CC (7-9) | GLENDALE | AZ | GAS | 7 |
| HUNWARDSEN | CHAD | 416 | 07. 65CC (7-9) | OVERTON | NV | HQV | 8 |
| KILROY | TRYSEN | 286 | 07. 65CC (7-9) | AUBURN | WY | GAS | 9 |
| ROBERTS | KYREN | 337 | 07. 65CC (7-9) | SPARKS | NV | KTM | 10 |
| BETTENCOURT | KASON | 726 | 07. 65CC (7-9) | HENDERSON | NV | COB | 11 |
| RENNAKER | CARTER | 101 | 07. 65CC (7-9) | LAST VEGAS | NV | COB | 12 |
| SPERRY | MASON | 51 | 07. 65CC (7-9) | SPARKS | NV | COB | 13 |
| HARRISON | JAX | 703 | 07. 65CC (7-9) | PHOENIX | AZ | GAS | 14 |
| BURKMAN | KARSON | 4 | 07. 65CC (7-9) | PAYSON | UT | YAM | 15 |
| FRIEL | ROBERT | 124 | 07. 65CC (7-9) | ROCK SPRINGS | WY | GAS | 16 |
| JACKSON | BRYNLEE | 111 | 07. 65CC (7-9) | STAR VALLEY RANCH | WY | HQV | 17 |
| VILLOPOTO | GAGE | 111x | 07. 65CC (7-9) | NEWPORT BEACH | CA | COB | 18 |
| HADERLIE | BRANTLEY | 915 | 07. 65CC (7-9) | AFTON | WY | COB | 19 |
| CORSON | JACK | 45 | 07. 65CC (7-9) | NEW PLYMOUTH | ID | COB | DNS |
| CVETKOVIC | ROMAN | 15 | 07. 65CC (7-9) | HERRIMAN | UT | KTM | DNS |
| RAU | JETT | 72 | 08. 65CC (8-10) | BIG SKY | MT | COB | 1 |
| BERNING | YUMENA | 141 | 08. 65CC (8-10) | PLEASANTON | CA | KTM | 2 |
| CORBIN | LANDON | 714 | 08. 65CC (8-10) | YUCCA VALLEY | CA | GAS | 3 |
| HAUENSTEIN | ASHER | 125 | 08. 65CC (8-10) | CULBERTSON | MT | GAS | 4 |
| MEYER | EDWIN | 36 | 08. 65CC (8-10) | ADRIAN | MO | COB | 5 |
| POSCA | CRUE | 346 | 08. 65CC (8-10) | PALMDALE | CA | KTM | 6 |
| RENNAKER | PARKER | 100 | 08. 65CC (8-10) | LAST VEGAS | NV | COB | 7 |
| BARBER | BROCK | 258 | 08. 65CC (8-10) | PLACERVILLE | CA | YAM | 8 |
| POSCA | ENZO | 246 | 08. 65CC (8-10) | PALMDALE | CA | KTM | 9 |
| HINTON | TYLER | 3/ | 08. 65CC (8-10) | PALMDALE | CA | GAS | 10 |
| MYERS | HUNTER | 29 | 08. 65CC (8-10) | PHOENIX | AZ | KTM | 11 |
| ANNISON | RYDER | 77 | 08. 65CC (8-10) | DENHAM SPRINGS | LA | COB | 12 |
| CRONE | JACK | 931 | 08. 65CC (8-10) | DICKINSON | ND | COB | 13 |
| GURLEY | RICHIE | 59 | 08. 65CC (8-10) | FARMINGTON | NM | YAM | 14 |
| LOUGHRAN | TANNER | 914 | 08. 65CC (8-10) | YORBA LINDA | CA | HQV | 15 |
| FRIEL | ROBERT | 124 | 08. 65CC (8-10) | ROCK SPRINGS | WY | GAS | 16 |
| KURTH | GARRETT | 108 | 08. 65CC (8-10) | OAK HILLS | CA | KTM | 17 |
| VANDERHEYDEN | ELI | 3 | 08. 65CC (8-10) | COTTONWOOD HEIGHTS, | UT | GAS | 18 |
| RENNAKER | CARTER | 101 | 08. 65CC (8-10) | LAST VEGAS | NV | COB | 19 |
| SMITH | RYDER | 16 | 08. 65CC (8-10) | GLENDALE | AZ | GAS | 20 |
| HARRISON | JAX | 703 | 08. 65CC (8-10) | PHOENIX | AZ | GAS | 21 |
| SPERRY | MASON | 51 | 08. 65CC (8-10) | SPARKS | NV | COB | 22 |
| ELDREDGE | JACKSON | 5 | 08. 65CC (8-10) | VERNAL | UT | KTM | 23 |
| BURKMAN | KARSON | 4 | 08. 65CC (8-10) | PAYSON | UT | YAM | 24 |
| KILROY | TRYSEN | 286 | 08. 65CC (8-10) | AUBURN | WY | GAS | DNF |
| GUERRIE | GAGE | 6 | 08. 65CC (8-10) | GRANDJUNCTION | CO | COB | DNS |
| STREET | LOGAN | 115 | 08. 65CC (8-10) | PUEBLO WEST | CO | COB | DNS |
| CVETKOVIC | ROMAN | 15 | 08. 65CC (8-10) | HERRIMAN | UT | KTM | DNS |
| BETTENCOURT | KASON | 725 | 08. 65CC (8-10) | HENDERSON | NV | COB | DNS |
| SMITH | BECKHAM | 23 | 08. 65CC (8-10) | AMARILLO | TX | KTM | DNS |
| SMITH | BECKHAM | 23 | 09. 65CC (10-11) | AMARILLO | TX | KTM | 1 |
| HINTON | TYLER | 3/ | 09. 65CC (10-11) | PALMDALE | CA | GAS | 2 |
| CORBIN | LANDON | 714 | 09. 65CC (10-11) | YUCCA VALLEY | CA | GAS | 3 |
| POSCA | CRUE | 346 | 09. 65CC (10-11) | PALMDALE | CA | KTM | 4 |
| TAYLOR | RYAN | 114 | 09. 65CC (10-11) | CALGARY | AB | COB | 5 |
| GURLEY | RICHIE | 59 | 09. 65CC (10-11) | FARMINGTON | NM | YAM | 6 |
| CHARRON | CHANCE | 859 | 09. 65CC (10-11) | MILFORD | UT | KTM | 7 |
| MYERS | HUNTER | 29 | 09. 65CC (10-11) | PHOENIX | AZ | KTM | 8 |
| RENNAKER | PARKER | 100 | 09. 65CC (10-11) | LAST VEGAS | NV | COB | 9 |
| HAUENSTEIN | ASHER | 125 | 09. 65CC (10-11) | CULBERTSON | MT | GAS | 10 |
| LOUGHRAN | TANNER | 914 | 09. 65CC (10-11) | YORBA LINDA | CA | HQV | 11 |
| MARTIN | TANNER | 330 | 09. 65CC (10-11) | SURPRISE | AZ | YAM | 12 |
| BARBER | BROCK | 258 | 09. 65CC (10-11) | PLACERVILLE | CA | YAM | 13 |
| CHAVEZ | NIEKO | 20 | 09. 65CC (10-11) | ROCK SPRINGS | WY | GAS | 14 |
| ANNISON | RYDER | 77 | 09. 65CC (10-11) | DENHAM SPRINGS | LA | COB | 15 |
| VANDERHEYDEN | ELI | 3 | 09. 65CC (10-11) | COTTONWOOD HEIGHTS, | UT | GAS | 16 |
| KURTH | GARRETT | 108 | 09. 65CC (10-11) | OAK HILLS | CA | KTM | 17 |
| PARSONS | HAYDEN | 52 | 09. 65CC (10-11) | GILBERT | AZ | COB | 18 |
| STREET | LOGAN | 115 | 09. 65CC (10-11) | PUEBLO WEST | CO | COB | 19 |
| HUNT | KWIN | 120 | 09. 65CC (10-11) | KANAB | UT | KTM | 20 |
| STEVENS | TAYSOM | 169 | 09. 65CC (10-11) | HERRIMAN | UT | HQV | DNS |
| GUERRIE | GAGE | 6 | 09. 65CC (10-11) | GRANDJUNCTION | CO | COB | DNS |
| CVETKOVIC | ROMAN | 15 | 09. 65CC (10-11) | HERRIMAN | UT | KTM | DNS |
| CRONE | JACK | 931 | 09. 65CC (10-11) | DICKINSON | ND | COB | DNS |
| SAYERS | GAVIN | 34 | 09. 65CC (10-11) | DEER LODGE | MT | GAS | DNS |
| SMITH | BECKHAM | 23 | 10. 65CC (7-11) | AMARILLO | TX | KTM | 1 |
| RAU | JETT | 72 | 10. 65CC (7-11) | BIG SKY | MT | COB | 2 |
| HINTON | TYLER | 3/ | 10. 65CC (7-11) | PALMDALE | CA | GAS | 3 |
| BERNING | YUMENA | 141 | 10. 65CC (7-11) | PLEASANTON | CA | KTM | 4 |
| POSCA | CRUE | 346 | 10. 65CC (7-11) | PALMDALE | CA | KTM | 5 |
| CORBIN | LANDON | 714 | 10. 65CC (7-11) | YUCCA VALLEY | CA | GAS | 6 |
| TAYLOR | RYAN | 114 | 10. 65CC (7-11) | CALGARY | AB | COB | 7 |
| HAUENSTEIN | ASHER | 125 | 10. 65CC (7-11) | CULBERTSON | MT | GAS | 8 |
| CHARRON | CHANCE | 859 | 10. 65CC (7-11) | MILFORD | UT | KTM | 9 |
| MYERS | HUNTER | 29 | 10. 65CC (7-11) | PHOENIX | AZ | KTM | 10 |
| RENNAKER | PARKER | 100 | 10. 65CC (7-11) | LAST VEGAS | NV | COB | 11 |
| SAYERS | GAVIN | 34 | 10. 65CC (7-11) | DEER LODGE | MT | GAS | 12 |
| ANNISON | RYDER | 77 | 10. 65CC (7-11) | DENHAM SPRINGS | LA | COB | 13 |
| GURLEY | RICHIE | 59 | 10. 65CC (7-11) | FARMINGTON | NM | YAM | 14 |
| KURTH | GARRETT | 108 | 10. 65CC (7-11) | OAK HILLS | CA | KTM | 15 |
| POSCA | ENZO | 246 | 10. 65CC (7-11) | PALMDALE | CA | KTM | 16 |
| BARBER | BROCK | 258 | 10. 65CC (7-11) | PLACERVILLE | CA | YAM | 17 |
| CHAVEZ | NIEKO | 20 | 10. 65CC (7-11) | ROCK SPRINGS | WY | GAS | 18 |
| MARTIN | TANNER | 330 | 10. 65CC (7-11) | SURPRISE | AZ | YAM | 19 |
| LOUGHRAN | TANNER | 914 | 10. 65CC (7-11) | YORBA LINDA | CA | HQV | 20 |
| FRIEL | ROBERT | 124 | 10. 65CC (7-11) | ROCK SPRINGS | WY | GAS | 21 |
| VANDERHEYDEN | ELI | 3 | 10. 65CC (7-11) | COTTONWOOD HEIGHTS, | UT | GAS | 22 |
| CRONE | JACK | 931 | 10. 65CC (7-11) | DICKINSON | ND | COB | 23 |
| HUNWARDSEN | CHAD | 416 | 10. 65CC (7-11) | OVERTON | NV | HQV | 24 |
| HUNT | KWIN | 120 | 10. 65CC (7-11) | KANAB | UT | KTM | 25 |
| HARRISON | JAX | 703 | 10. 65CC (7-11) | PHOENIX | AZ | GAS | 26 |
| PARSONS | HAYDEN | 52 | 10. 65CC (7-11) | GILBERT | AZ | COB | 27 |
| STREET | LOGAN | 115 | 10. 65CC (7-11) | PUEBLO WEST | CO | COB | 28 |
| GUERRIE | GAGE | 6 | 10. 65CC (7-11) | GRANDJUNCTION | CO | COB | DNF |
| JACKSON | BRYNLEE | 111 | 10. 65CC (7-11) | STAR VALLEY RANCH | WY | HQV | DNF |
| STEVENS | TAYSOM | 169 | 10. 65CC (7-11) | HERRIMAN | UT | HQV | DNS |
| ELDREDGE | JACKSON | 5 | 10. 65CC (7-11) | VERNAL | UT | KTM | DNS |
| TIRRI | COLTON | 15 | 11. 85CC (9-11) | RATHDRUM | ID | KTM | 1 |
| RAU | JETT | 72 | 11. 85CC (9-11) | BIG SKY | MT | KTM | 2 |
| SPITALI-GALLEGOS | MATTEO | 610 | 11. 85CC (9-11) | PHOENIX | AZ | KTM | 3 |
| SAYERS | GAVIN | 34 | 11. 85CC (9-11) | DEER LODGE | MT | GAS | 4 |
| LEONARD | CORBIN | 537 | 11. 85CC (9-11) | WASHOUGAL | WA | KTM | 5 |
| NACCARATO | BRUCE | 372 | 11. 85CC (9-11) | NINE MILE FALLS | WA | GAS | 6 |
| CORBIN | LANDON | 714 | 11. 85CC (9-11) | YUCCA VALLEY | CA | GAS | 7 |
| BARNUM | BRAXTON | 294 | 11. 85CC (9-11) | LAS VEGAS | NV | KTM | 8 |
| TAYLOR | RYAN | 114 | 11. 85CC (9-11) | CALGARY | AB | KTM | 9 |
| ULMER | OAKLEY | 38 | 11. 85CC (9-11) | ELLENSBURG | WA | YAM | 10 |
| LYON | MADISON | 99 | 11. 85CC (9-11) | LAKE HAVASU CITY | AZ | HQV | 11 |
| MCGUIRE | LOGEN | 184 | 11. 85CC (9-11) | SHASTA LAKE | CA | YAM | 12 |
| GURLEY | RICHIE | 59 | 11. 85CC (9-11) | FARMINGTON | NM | YAM | 13 |
| PHILLIPS | TRAXTYN | 13 | 11. 85CC (9-11) | WASHINGTON | UT | GAS | 14 |
| PARSONS | HAYDEN | 52 | 11. 85CC (9-11) | GILBERT | AZ | YAM | 15 |
| MILLER | DAXTON | x34 | 11. 85CC (9-11) | PARKER | CO | HQV | 16 |
| MARTIN | TANNER | 330 | 11. 85CC (9-11) | SURPRISE | AZ | YAM | 17 |
| SMITH | BECKHAM | 23 | 11. 85CC (9-11) | AMARILLO | TX | KTM | DNS |
| STICE | RYAN | 57 | 12. 85CC (9-12) | SALMON | ID | GAS | 1 |
| HATT | PARKER | 518 | 12. 85CC (9-12) | CALGARY | AB | HQV | 2 |
| TIRRI | COLTON | 15 | 12. 85CC (9-12) | RATHDRUM | ID | KTM | 3 |
| SMITH | BECKHAM | 23 | 12. 85CC (9-12) | AMARILLO | TX | KTM | 4 |
| ERL | KRAYVIN | 15x | 12. 85CC (9-12) | PERRIS | CA | HQV | 5 |
| TAYLOR | TYKE | 690 | 12. 85CC (9-12) | DECLO | ID | KTM | 6 |
| GRAVES | WYATT | 15/ | 12. 85CC (9-12) | EDEN | UT | KTM | 7 |
| SAYERS | GAVIN | 34 | 12. 85CC (9-12) | DEER LODGE | MT | GAS | 8 |
| CHENEY | TREYCE | 5 | 12. 85CC (9-12) | FAIRVIEW | UT | KAW | 9 |
| SHOEMAKER | JAXSEN | 726 | 12. 85CC (9-12) | STOCKTON | UT | GAS | 10 |
| LEONARD | CORBIN | 537 | 12. 85CC (9-12) | WASHOUGAL | WA | KTM | 11 |
| KOWITZ | JACE | 59 | 12. 85CC (9-12) | RUPERT | ID | GAS | 12 |
| BARNUM | BRAXTON | 294 | 12. 85CC (9-12) | LAS VEGAS | NV | KTM | 13 |
| MCGUIRE | LOGEN | 184 | 12. 85CC (9-12) | SHASTA LAKE | CA | YAM | 14 |
| VEERKAMP | AXEL | 541 | 12. 85CC (9-12) | PLACERVILLE | CA | YAM | 15 |
| NACCARATO | BRUCE | 372 | 12. 85CC (9-12) | NINE MILE FALLS | WA | GAS | 16 |
| HARTLEY | GAGE | 20 | 12. 85CC (9-12) | DURANGO | CO | KAW | 17 |
| GARCIA | HAYDEN | 7 | 12. 85CC (9-12) | MANCOS | CO | HQV | 18 |
| PARSONS | HAYDEN | 52 | 12. 85CC (9-12) | GILBERT | AZ | YAM | 19 |
| MILLER | DAXTON | x34 | 12. 85CC (9-12) | PARKER | CO | HQV | 20 |
| MARTIN | TANNER | 330 | 12. 85CC (9-12) | SURPRISE | AZ | YAM | 21 |
| HANSEN | RYDEN | 9 | 12. 85CC (9-12) | DRAPER | UT | KTM | DNF |
| ULMER | OAKLEY | 38 | 12. 85CC (9-12) | ELLENSBURG | WA | YAM | DNF |
| PHILLIPS | TRAXTYN | 13 | 12. 85CC (9-12) | WASHINGTON | UT | GAS | DNS |
| SPITALI-GALLEGOS | MATTEO | 610 | 12. 85CC (9-12) | PHOENIX | AZ | KTM | DNS |
| GRAHAM | DYLAN | 96 | 13. 85CC (12-14) | CANYON LAKE | CA | HQV | 1 |
| ERL | KRAYVIN | 15 | 13. 85CC (12-14) | PERRIS | CA | GAS | 2 |
| CONNOLLY | LOGAN | 351 | 13. 85CC (12-14) | GILBERT | AZ | KTM | 3 |
| ROBERTS | KALVIN | 335 | 13. 85CC (12-14) | SPARKS | NV | KTM | 4 |
| MILLER | DEEGAN | 134 | 13. 85CC (12-14) | PARKER | CO | HQV | 5 |
| HATT | PARKER | 518 | 13. 85CC (12-14) | CALGARY | AB | HQV | 6 |
| TERLECKI | KOLTON | 65 | 13. 85CC (12-14) | SILVERTON | OR | KTM | 7 |
| MCCARTHY | JAXON | 528 | 13. 85CC (12-14) | MAPLE VALLEY | WA | GAS | 8 |
| STICE | RYAN | 57 | 13. 85CC (12-14) | SALMON | ID | GAS | 9 |
| GIOMI | GAVEN | 10 | 13. 85CC (12-14) | GARDNERVILLE | NV | GAS | 10 |
| HOPKINS | RYKER | 444 | 13. 85CC (12-14) | KAYSVILLE | UT | GAS | 11 |
| GRAVES | WYATT | 15/ | 13. 85CC (12-14) | EDEN | UT | KTM | 12 |
| WYLIE | CHASE | 129 | 13. 85CC (12-14) | ALBUQUERQUE | NM | HQV | 13 |
| HANSEN | RYDEN | 9 | 13. 85CC (12-14) | DRAPER | UT | KTM | 14 |
| MACKEY | TRACE | 23 | 13. 85CC (12-14) | FAIRVIEW | UT | KAW | 15 |
| HANSEN | BRECKYN | 009 | 13. 85CC (12-14) | DRAPER | UT | HQV | 16 |
| CAUDILL | GRADY | 424 | 13. 85CC (12-14) | BLANCHARD | ID | GAS | 17 |
| MILLER | NATHAN | 324 | 13. 85CC (12-14) | ST GEORGE | UT | KTM | 18 |
| RADCLIFFE | CHARLIE | 2 | 13. 85CC (12-14) | SALT LAKE CITY | UT | HQV | 19 |
| KOWITZ | JACE | 59 | 13. 85CC (12-14) | RUPERT | ID | GAS | 20 |
| SCHLEGEL | HUDSON | 28 | 13. 85CC (12-14) | SAN MARCOS | CA | KTM | 21 |
| TAYLOR | TYKE | 690 | 13. 85CC (12-14) | DECLO | ID | KTM | 22 |
| VEERKAMP | AXEL | 541 | 13. 85CC (12-14) | PLACERVILLE | CA | YAM | 23 |
| GARCIA | HAYDEN | 7 | 13. 85CC (12-14) | MANCOS | CO | HQV | 24 |
| CHRISTENSEN | CASH | 32 | 13. 85CC (12-14) | ELY | NV | KAW | 25 |
| HARTLEY | GAGE | 20 | 13. 85CC (12-14) | DURANGO | CO | KAW | 26 |
| MORROW | JAX | 162 | 13. 85CC (12-14) | CANYON LAKE | CA | KTM | DNF |
| SHOEMAKER | JAXSEN | 726 | 13. 85CC (12-14) | STOCKTON | UT | GAS | DNS |
| GRAHAM | DYLAN | 96 | 14. 85CC (13-15) | CANYON LAKE | CA | HQV | 1 |
| WILLIS | JAKE | 41 | 14. 85CC (13-15) | CARLSBAD | NM | KTM | 2 |
| ROBERTS | KALVIN | 335 | 14. 85CC (13-15) | SPARKS | NV | KTM | 3 |
| MCCARTHY | JAXON | 528 | 14. 85CC (13-15) | MAPLE VALLEY | WA | GAS | 4 |
| MILLER | DEEGAN | 134 | 14. 85CC (13-15) | PARKER | CO | HQV | 5 |
| CONNOLLY | LOGAN | 351 | 14. 85CC (13-15) | GILBERT | AZ | KTM | 6 |
| HOPKINS | RYKER | 444 | 14. 85CC (13-15) | KAYSVILLE | UT | GAS | 7 |
| ERCANBRACK | BRITT | 21 | 14. 85CC (13-15) | GENOLA | UT | HQV | 8 |
| WYLIE | CHASE | 129 | 14. 85CC (13-15) | ALBUQUERQUE | NM | HQV | 9 |
| GIOMI | GAVEN | 10 | 14. 85CC (13-15) | GARDNERVILLE | NV | GAS | 10 |
| ALLEN | BLAKE | 191 | 14. 85CC (13-15) | HAZELTON | ID | HQV | 11 |
| TERLECKI | KOLTON | 65 | 14. 85CC (13-15) | SILVERTON | OR | KTM | 12 |
| MORROW | JAX | 162 | 14. 85CC (13-15) | CANYON LAKE | CA | KTM | 13 |
| RADCLIFFE | CHARLIE | 2 | 14. 85CC (13-15) | SALT LAKE CITY | UT | HQV | 14 |
| SCHLEGEL | HUDSON | 28 | 14. 85CC (13-15) | SAN MARCOS | CA | KTM | 15 |
| CHRISTENSEN | CASH | 32 | 14. 85CC (13-15) | ELY | NV | KAW | 16 |
| CAUDILL | GRADY | 424 | 14. 85CC (13-15) | BLANCHARD | ID | GAS | 17 |
| GRAHAM | DYLAN | 96 | 15. 85CC (9-15) | CANYON LAKE | CA | HQV | 1 |
| WILLIS | JAKE | 41 | 15. 85CC (9-15) | CARLSBAD | NM | KTM | 2 |
| CONNOLLY | LOGAN | 351 | 15. 85CC (9-15) | GILBERT | AZ | KTM | 3 |
| ROBERTS | KALVIN | 335 | 15. 85CC (9-15) | SPARKS | NV | KTM | 4 |
| HANSEN | RYDEN | 9 | 15. 85CC (9-15) | DRAPER | UT | KTM | 5 |
| STICE | RYAN | 57 | 15. 85CC (9-15) | SALMON | ID | GAS | 6 |
| ERCANBRACK | BRITT | 21 | 15. 85CC (9-15) | GENOLA | UT | HQV | 7 |
| PHILLIPS | TRAXTYN | 13 | 15. 85CC (9-15) | WASHINGTON | UT | GAS | 8 |
| SPITALI-GALLEGOS | MATTEO | 610 | 15. 85CC (9-15) | PHOENIX | AZ | KTM | 9 |
| HATT | PARKER | 518 | 15. 85CC (9-15) | CALGARY | AB | HQV | 10 |
| TIRRI | COLTON | 15 | 15. 85CC (9-15) | RATHDRUM | ID | KTM | 11 |
| WYLIE | CHASE | 129 | 15. 85CC (9-15) | ALBUQUERQUE | NM | HQV | 12 |
| TERLECKI | KOLTON | 65 | 15. 85CC (9-15) | SILVERTON | OR | KTM | 13 |
| TAYLOR | TYKE | 690 | 15. 85CC (9-15) | DECLO | ID | KTM | 14 |
| ALLEN | BLAKE | 191 | 15. 85CC (9-15) | HAZELTON | ID | HQV | 15 |
| KOWITZ | JACE | 59 | 15. 85CC (9-15) | RUPERT | ID | GAS | 16 |
| HOPKINS | RYKER | 444 | 15. 85CC (9-15) | KAYSVILLE | UT | GAS | 17 |
| MORROW | JAX | 162 | 15. 85CC (9-15) | CANYON LAKE | CA | KTM | 18 |
| ERL | KRAYVIN | 15x | 15. 85CC (9-15) | PERRIS | CA | GAS | 19 |
| LEONARD | CORBIN | 537 | 15. 85CC (9-15) | WASHOUGAL | WA | KTM | 20 |
| MILLER | NATHAN | 324 | 15. 85CC (9-15) | ST GEORGE | UT | KTM | 21 |
| SHOEMAKER | JAXSEN | 726 | 15. 85CC (9-15) | STOCKTON | UT | KTM | 22 |
| HARTLEY | GAGE | 20 | 15. 85CC (9-15) | DURANGO | CO | KAW | 23 |
| NACCARATO | BRUCE | 372 | 15. 85CC (9-15) | NINE MILE FALLS | WA | GAS | 24 |
| ULMER | OAKLEY | 38 | 15. 85CC (9-15) | ELLENSBURG | WA | YAM | 25 |
| CHENEY | TREYCE | 5 | 15. 85CC (9-15) | FAIRVIEW | UT | KAW | 26 |
| VEERKAMP | AXEL | 541 | 15. 85CC (9-15) | PLACERVILLE | CA | YAM | 27 |
| CHRISTENSEN | CASH | 32 | 15. 85CC (9-15) | ELY | NV | KAW | 28 |
| GARCIA | HAYDEN | 7 | 15. 85CC (9-15) | MANCOS | CO | HQV | 29 |
| MCCARTHY | JAXON | 528 | 15. 85CC (9-15) | MAPLE VALLEY | WA | GAS | DNF |
| MOSS | BRODY | 710 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | GLENDALE | AZ | GAS | 1 |
| PAYNE | TRAISON | 33 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | OAK HILLS | CA | HQV | 2 |
| ROE | MOWGLI | 101 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | MURRIETA | CA | KTM | 3 |
| WILLIS | JAKE | 41 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | CARLSBAD | NM | KTM | 4 |
| ERCANBRACK | BRITT | 21 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | GENOLA | UT | GAS | 5 |
| MCCARTHY | JAXON | 528 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | MAPLE VALLEY | WA | GAS | 6 |
| CONNOLLY | LOGAN | 351 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | GILBERT | AZ | KTM | 7 |
| ROBERTS | KALVIN | 335 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | SPARKS | NV | KTM | 8 |
| STICE | RYAN | 57 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | SALMON | ID | GAS | 9 |
| MILLER | DEEGAN | 134 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | PARKER | CO | HQV | 10 |
| GIOMI | GAVEN | 10 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | GARDNERVILLE | NV | GAS | 11 |
| WYLIE | CHASE | 129 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | ALBUQUERQUE | NM | KTM | 12 |
| ALLEN | BLAKE | 191 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | HAZELTON | ID | GAS | 13 |
| BRENTON | REED | 25 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | CANYON LAKE | CA | HQV | 14 |
| HARTLEY | GAGE | 20 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | DURANGO | CO | KAW | 15 |
| MACKEY | TRACE | 23 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | FAIRVIEW | UT | KAW | 16 |
| SCHLEGEL | HUDSON | 28 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | SAN MARCOS | CA | KTM | 17 |
| CHENEY | TREYCE | 5 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | FAIRVIEW | UT | KAW | 18 |
| GARCIA | HAYDEN | 7 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | MANCOS | CO | HQV | 19 |
| RADCLIFFE | CHARLIE | 2 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | SALT LAKE CITY | UT | HQV | 20 |
| ROBY | AVERY | 116 | 16. SUPERMINI 1 (12-15) | THAYNE | WY | GAS | DNF |
| MOSS | BRODY | 710 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | GLENDALE | AZ | GAS | 1 |
| PAYNE | TRAISON | 33 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | OAK HILLS | CA | HQV | 2 |
| WILLIS | JAKE | 41 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | CARLSBAD | NM | KTM | 3 |
| ROE | MOWGLI | 101 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | MURRIETA | CA | KTM | 4 |
| MILLER | DEEGAN | 134 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | PARKER | CO | HQV | 5 |
| HOPKINS | RYKER | 444 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | KAYSVILLE | UT | GAS | 6 |
| ERCANBRACK | BRITT | 21 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | GENOLA | UT | GAS | 7 |
| JACKMAN | KENZLEY | 50 | 17. SUPERMINI 2 (13-16) | SARATOGA SPRINGS | UT | KTM | 8 |
